![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() SC 1.030 B | ![]() SC 952 | ![]() SC 1122 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() SC 1133 | ![]() SC 1202 | ![]() SC 1402 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241
شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)
کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران
دفتر فروش تهران: ابتدای بزرگراه فتح، روبروی خیابان یخچال، پلاک۹۳
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)