لوگوی آبیاران

میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتور

نمودار تخمین مصرف سوخت دیزل ژنراتور بر اساس اندازه ژنراتور و میزان توان

لطفا توجه داشته باشید که این جدول به عنوان میزان سوخت دیزل ژنراتور در طول عملکرد دستگاه و به میزان زیادی نزدیک به مصرف واقعی است.
البته باید توجه کرد عوامل مختلفی هستند که می توانند منجر به افزایش یا کاهش مقدار سوخت مصرفی در ژنراتور دیزلی شوند و بر روی قیمت دیزل ژنراتور تاثیر می گذارند.

روز = 24 ساعت
هفته = 24 * 7
ماه = 24 * 7 * 4/3 هفته یا 30/1 روز در ماه

(kVA) (kW) 1/4 لود - برحسب گالن بر ساعت
    در هر ساعت روز  هفته  ماه 
25 20 0.6 14 101 433
38 30 1.3 31 208 939
50 40 1.6 38 269 1,156
75 60 1.8 43 302 1,300
94 75 2.4 58 403 1,734
125 100 2.6 62 437 1,878
156 125 3.1 74 521 2,239
168 135 3.3 79 554 2,384
188 150 3.6 86 605 2,601
219 175 4.1 98 689 2,962
250 200 4.7 113 790 3,395
288 230 5.3 127 890 3,829
313 250 5.7 137 958 4,118
375 300 6.8 163 1,142 4,912
438 350 7.9 190 1,327 5,707
500 400 8.9 214 1,495 6,429
625 500 11 264 1,848 7,946
750 600 13.2 317 2,218 9,536
938 750 16.3 391 2,738 11,775
1250 1000 21.6 518 3,629 15,604
1563 1250 26.9 646 4,519 19,433
1875 1500 32.2 773 5,410 23,261
2188 1750 37.5 900 6,300 27,090
2500 2000 42.8 1,027 7,190 30,919
2812 2250 48.1 1,154 8,081 34,747
 
این مقاله جزء اسناد رسمی سایت شرکت صنعتی و کشاورزی آبیاران محسوب می شود. با ذکر منبع، فرهنگ کپی رایت را گسترش دهید.
 
(kVA) (kW) 1/2 لود - برحسب گالن بر ساعت
    در هر ساعت روز  هفته  ماه 
25 20 0.9 22 151 650
38 30 1.8 43 302 1,300
50 40 2.3 55 386 1,662
75 60 2.9 70 487 2,095
94 75 3.4 82 571 2,456
125 100 4.1 98 689 2,962
156 125 5 120 840 3,612
168 135 5.4 130 907 3,901
188 150 5.9 142 991 4,262
219 175 6.8 163 1,142 4,912
250 200 7.7 185 1,294 5,562
288 230 8.8 211 1,478 6,357
313 250 9.5 228 1,596 6,863
375 300 11.3 271 1,898 8,163
438 350 13.1 314 2,201 9,463
500 400 14.9 358 2,503 10,764
625 500 18.5 444 3,108 13,364
750 600 22 528 3,696 15,893
938 750 27.4 658 4,603 19,794
1250 1000 36.4 874 6,115 26,295
1563 1250 45.3 1,087 7,610 32,725
1875 1500 54.3 1,303 9,122 39,226
2188 1750 63.2 1,517 10,618 45,656
2500 2000 72.2 1,733 12,130 52,157
2812 2250 81.1 1,946 13,625 58,587
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(kVA) (kW) 3/4 لود - برحسب گالن بر ساعت
    در هر ساعت روز  هفته  ماه 
25 20 1.3 31 218 939
38 30 2.4 58 403 1,734
50 40 3.2 77 538 2,312
75 60 3.8 91 638 2,745
94 75 4.6 110 773 3,323
125 100 5.8 139 974 4,190
156 125 7.1 170 1,193 5,129
168 135 7.6 182 1,277 5,490
188 150 8.4 202 1,411 6,068
219 175 9.7 233 1,630 7,007
250 200 11 264 1,848 7,946
288 230 12.5 300 2,100 9,030
313 250 13.6 326 2,285 9,825
375 300 16.1 386 2,705 11,631
438 350 18.7 449 3,142 13,509
500 400 21.3 511 3,578 15,387
625 500 26.4 634 4,435 19,071
750 600 31.5 756 5,292 22,756
938 750 39.3 943 6,602 28,390
1250 1000 52.1 1,250 8,753 37,637
1563 1250 65 1,560 10,920 46,956
1875 1500 77.8 1,867 13,070 56,203
2188 1750 90.7 2,177 15,238 65,522
2500 2000 103.5 2,484 17,388 74,768
2812 2250 116.4 2,794 19,555 84,087
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(kVA) (kW) فول لود - برحسب گالن بر ساعت
    در هر ساعت روز  هفته  ماه 
25 20 1.6 38 269 1,156
38 30 2.9 70 487 2,095
50 40 4 96 672 2,890
75 60 4.8 115 806 3,468
94 75 6.1 146 1,025 4,407
125 100 7.4 178 1,243 5,346
156 125 9.1 218 1,529 6,574
168 135 9.8 235 1,646 7,080
188 150 10.9 262 1,831 7,874
219 175 12.7 305 2,134 9,174
250 200 14.4 346 2,419 10,403
288 230 16.6 398 2,789 11,992
313 250 18 432 3,024 13,003
375 300 21.5 516 3,612 15,532
438 350 25.1 602 4,217 18,132
500 400 28.6 686 4,805 20,661
625 500 35.7 857 5,998 25,790
750 600 42.8 1,027 7,190 30,919
938 750 53.4 1,282 8,971 38,576
1250 1000 71.1 1,706 11,945 51,363
1563 1250 88.8 2,131 14,918 64,149
1875 1500 106.5 2,556 17,892 76,936
2188 1750 124.2 2,981 20,866 89,722
2500 2000 141.9 3,406 23,839 102,509
2812 2250 159 3,816 26,712 114,862
 
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران
تماس با واحد فروش
واتس آپ