لیست قیمت پمپ های کفکش فدک پمپ

| مدل | قدرت |
حداکثر آبدهی m3/h |
حداکثر ارتفاع متر |
خروج بر حسب اینچ | |
| hp | kw | ||||
| F 42/2 | 5.5 | 3.7 | 20 | 42 | 2 |
| F 54/2 | 7.5 | 5.5 | 20 | 54 | 2 |
| F 72/3 | 10 | 7.5 | 20 | 72 | 2 |
| F 92/3 | 12.5 | 9.2 | 20 | 92 | 2 |
| F 120/4 | 15 | 11 | 20 | 120 | 2 |
| F 150/5 | 17.5 | 13 | 20 | 150 | 2 |
| F 180/6 | 20 | 15 | 20 | 180 | 2 |
| F 16/1 | 5.5 | 3.7 | 50 | 16 | 3 |
| F 27/1 | 5.5 | 3.7 | 35 | 27 | 3 |
| F 54/2 | 10 | 7.5 | 35 | 54 | 3 |
| F 72/3 | 12.5 | 9.2 | 35 | 72 | 3 |
| F 92/3 | 15 | 11 | 35 | 92 | 3 |
| F 120/4 | 17.5 | 13 | 35 | 120 | 3 |
| F 150/5 | 20 | 15 | 35 | 150 | 3 |
| F 22/1 | 7.5 | 5.5 | 100 | 22 | 4 |
| F 32/1 | 7.5 | 5.5 | 50 | 32 | 4 |
| F 32/1 B | 10 | 7.5 | 100 | 32 | 4 |
| F 54/2 | 12.5 | 9.2 | 50 | 54 | 4 |
| F 54/2 B | 17.5 | 13 | 100 | 54 | 4 |
| F 72/3 | 15 | 11 | 50 | 72 | 4 |
| F 92/3 | 17.5 | 13 | 50 | 92 | 4 |
| F 120/4 | 20 | 15 | 50 | 120 | 4 |
| F 32/1 | 15 | 11 | 140 | 32 | 6 |
