![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Helical geared motors | Helical geared motors | Motovariators | Motovariators | Motovariator-Gear Reducers | Motovariator-Gear Reducers | |
A30-A40-A50-A60 | 030-040-050-060 080-100-125-140 | 002-005-010 | 003-005-010-020 030-050-100 | S+030-040-050 060-080-100-120 | TXF+A30-A40-A50-A60 | Sizes |
500 Nm | 8.000 Nm | 12 Nm | 144 Nm | 5.000 Nm | 480 Nm | M₂ max 1400 rpm |
1,33 ÷ 353,98 | 1,23 ÷ 282,1 | 09 ÷ 2.000 | 122 ÷ 2.000 | 0,6 ÷ 1.541,7 | 0,8 ÷ 1.500 | Output rpm |
up to 4,8 kW | up to 45 kW | up to 2,2 kW | up to 9,2 kW | up to 9,2 kW | up to 2,2 kW | Power |
( power kW) | TYPE | i | rpm | شفت خروجی |
0.37 | CHA32 | 5.38 | 260 | 20 |
CHA32 | 6.52 | 215 | 20 | |
CHA32 | 8.11 | 173 | 20 | |
CHA32 | 10.94 | 128 | 20 | |
CHA32 | 13.25 | 106 | 20 | |
CHA32 | 16.49 | 85 | 20 | |
CHA32 | 20.26 | 69 | 20 | |
CHA32 | 24.55 | 57 | 20 | |
CHA32 | 35.44 | 40 | 20 | |
CHA42 | 44.10 | 32 | 25 | |
CHA53 | 138.71 | 10 | 30 | |
0.55 | CHA32 | 5.38 | 260 | 20 |
CHA32 | 6.52 | 215 | 20 | |
CHA32 | 8.11 | 173 | 20 | |
CHA32 | 10.94 | 128 | 20 | |
CHA32 | 13.25 | 106 | 20 | |
CHA32 | 16.49 | 85 | 20 | |
CHA32 | 20.26 | 69 | 20 | |
CHA32 | 24.55 | 57 | 20 | |
CHA63 | 111.61 | 13 | 28 | |
CHA63 | 235.41 | 6 | 28 | |
CHA63 | 284.81 | 5 | 28 | |
CH063 | 186.18 | 8 | 40 | |
0.75 | CHA32 | 5.38 | 260 | 20 |
CHA32 | 6.52 | 215 | 20 | |
CHA32 | 8.11 | 173 | 20 | |
CHA32 | 10.94 | 128 | 20 | |
CHA32 | 13.25 | 106 | 20 | |
CHA42 | 24.55 | 57 | 25 | |
CHA32 | 30.55 | 46 | 20 | |
CH032 | 37.92 | 37 | 20 | |
1.10 | CHA42 | 5.38 | 260 | 25 |
CHA42 | 6.52 | 215 | 25 | |
CHA42 | 8.11 | 173 | 25 | |
CHA42 | 10.94 | 128 | 25 | |
CHA42 | 13.25 | 106 | 25 | |
CHA52 | 25.43 | 55 | 30 | |
CHA52 | 29.89 | 47 | 30 | |
CHA52 | 36.17 | 39 | 30 | |
CHA52 | 44.95 | 31 | 30 |
(Power (kW | TYPE | i | rpm | شفت خروجی |
1.50 | CHA42 | 5.38 | 260 | 25 |
CHA42 | 6.52 | 215 | 25 | |
CHA42 | 8.11 | 173 | 25 | |
CHA42 | 10.94 | 128 | 25 | |
CHA42 | 13.25 | 106 | 25 | |
CHA42 | 16.49 | 85 | 25 | |
CHA52 | 16.91 | 83 | 30 | |
CHA52 | 20.46 | 68 | 30 | |
CHA52 | 25.43 | 55 | 30 | |
CHA52 | 29.89 | 47 | 30 | |
CHA62 | 36.17 | 39 | 40 | |
CHA62 | 44.95 | 31 | 40 | |
CH063 | 68.00 | 21 | 40 | |
2.20 | CHA52 | 6.22 | 225 | 30 |
CHA52 | 7.73 | 181 | 30 | |
CHA52 | 11.67 | 120 | 30 | |
CHA52 | 14.50 | 97 | 30 | |
CHA52 | 16.91 | 83 | 30 | |
CHA52 | 20.46 | 68 | 30 | |
CHA52 | 14.24 | 98 | 35 | |
CH052 | 16.59 | 84 | 35 | |
CH052 | 21.67 | 65 | 35 | |
CHA62 | 25.43 | 55 | 40 | |
CH052 | 31.52 | 44 | 35 | |
CH062 | 36.99 | 38 | 40 | |
CH062 | 46.06 | 30 | 40 | |
CHA52 | 5.14 | 272 | 35 | |
CHA52 | 6.22 | 225 | 35 | |
CHA52 | 7.73 | 181 | 35 | |
CH052 | 11.51 | 122 | 35 | |
CHA52 | 11.67 | 120 | 35 | |
CH052 | 14.24 | 98 | 35 | |
3.00 | CHA52 | 14.5 | 97 | 35 |
CHA62 | 14.5 | 97 | 40 | |
CH052 | 16.59 | 84 | 35 | |
CHA62 | 16.91 | 83 | 40 | |
CHA62 | 20.46 | 68 | 40 | |
CH052 | 21.67 | 65 | 35 | |
CH062 | 36.99 | 38 | 40 |
Power (kW) | TYPE | i | rpm | |
4.00 | CHA52 | 5.14 | 272 | 35 |
CHA52 | 6.22 | 225 | 35 | |
CHA52 | 7.73 | 181 | 35 | |
CH052 | 11.51 | 122 | 35 | |
CH052 | 14.24 | 98 | 35 | |
CH052 | 16.59 | 84 | 35 | |
CH052 | 18.00 | 78 | 35 | |
CH062 | 20.28 | 69 | 40 | |
CH062 | 23.27 | 60 | 40 | |
CH062 | 32.00 | 44 | 40 | |
CH082 | 34.38 | 41 | 50 | |
CH082 | 42.75 | 33 | 50 | |
CH082 | 48.13 | 29 | 50 | |
5.50 | CH062 | 5.38 | 260 | 40 |
CH062 | 5.93 | 236 | 40 | |
CH062 | 7.39 | 189 | 40 | |
CH062 | 8.5 | 165 | 40 | |
CH062 | 11.69 | 120 | 40 | |
CH062 | 14.75 | 95 | 40 | |
CH062 | 16.29 | 86 | 40 | |
CH062 | 17.67 | 79 | 40 | |
CH062 | 20.28 | 69 | 40 | |
CH062 | 23.27 | 60 | 40 | |
CH082 | 27.88 | 50 | 50 | |
CH082 | 34.38 | 41 | 50 | |
CH082 | 42.75 | 33 | 50 |
Power (kW) | TYPE | i | rpm | |
7.50 | CH062 | 5.38 | 260 | 40 |
CH062 | 5.93 | 236 | 40 | |
CH062 | 7.39 | 189 | 40 | |
CH062 | 8.5 | 165 | 40 | |
CH062 | 11.69 | 120 | 40 | |
CH062 | 14.75 | 95 | 40 | |
CH062 | 16.29 | 86 | 40 | |
CH082 | 19.38 | 72 | 50 | |
CH082 | 22.80 | 61 | 50 | |
CH082 | 26.60 | 53 | 50 | |
CH082 | 34.38 | 41 | 50 | |
CH102 | 51.52 | 27 | 60 |
ليست گيربکسهاي تک شفت مستقيم (H)
TYPE | i | rpm | شفت ورودی | شفت خروجی |
HA32 | 5.38 | 260 | 11 | 20 |
HA32 | 6.52 | 215 | 14 | 20 |
HA32 | 10,94 | 128 | 11 | 20 |
HA32 | 13.25 | 106 | 14 | 20 |
HA32 | 20.26 | 69 | 11, 14 | 20 |
HA32 | 24.55 | 57 | 14 | 20 |
HA32 | 30.55 | 46 | 14 | 20 |
HA32 | 44.10 | 32 | 14 | 20 |
HA32 | 60.67 | 23 | 11 | 20 |
HA42 | 24.55 | 57 | 19 | 25 |
HA52 | 6.22 | 225 | 28 | 30 |
HA52 | 9.64 | 145 | 24 | 30 |
HA52 | 11.67 | 120 | 24, 28 | 30 |
HA52 | 14.50 | 97 | 24 | 30 |
HA52 | 29.89 | 47 | 24 | 30 |
HA52 | 36.17 | 39 | 24 | 30 |
HA62 | 14.50 | 97 | 28 | 40 |
H032 | 4.70 | 298 | 24 | 25 |
H032 | 6.23 | 225 | 28 | 25 |
H032 | 7.76 | 180 | 28 | 25 |
H032 | 8.87 | 158 | 24 | 25 |
H032 | 16.77 | 83 | 24 | 25 |
H032 | 29.70 | 47 | 24 | 25 |
H032 | 32.89 | 43 | 19 | 25 |
H032 | 47.25 | 30 | 19 | 25 |
H032 | 41.40 | 34 | 19 | 25 |
H041 | 8.75 | 160 | 14 | 19 |
H041 | 8.75 | 160 | 19 | 19 |
H042 | 8.91 | 157 | 28 | 30 |
H042 | 10.31 | 136 | 28 | 30 |
H042 | 13.57 | 103 | 28 | 30 |
H042 | 15.96 | 88 | 28 | 30 |
H042 | 21.00 | 67 | 24 | 30 |
H042 | 23.15 | 60 | 24 | 30 |
H042 | 27.50 | 51 | 24 | 30 |
H042 | 30.45 | 46 | 24 | 30 |
H042 | 47.53 | 29 | 19 | 30 |
H051 | 4.77 | 294 | 28 | 24 |
H051 | 5.82 | 241 | 28 | 24 |
TYPE | i | rpm | شفت ورودی | شفت خروجی |
H051 | 7.33 | 191 | 24 | 24 |
H052 | 21.67 | 65 | 28 | 35 |
H052 | 28.44 | 49 | 28 | 35 |
H052 | 38.98 | 36 | 24 | 35 |
H052 | 49.13 | 28 | 24 | 35 |
H052 | 56.11 | 25 | 24 | 35 |
H061 | 3.69 | 379 | 28 | 28 |
H061 | 4.77 | 294 | 28 | 28 |
H061 | 5.25 | 267 | 28 | 28 |
H062 | 5.93 | 236 | 38 | 40 |
H062 | 7.39 | 189 | 38 | 40 |
H062 | 12.67 | 110 | 38 | 40 |
H062 | 40.33 | 35 | 28 | 40 |
H081 | 4.00 | 350 | 38 | 38 |
H082 | 5.39 | 260 | 42 | 50 |
H082 | 13.50 | 104 | 42 | 50 |
H082 | 16.62 | 84 | 42 | 50 |
H082 | 18.53 | 76 | 42 | 50 |
H082 | 21.39 | 65 | 42 | 50 |
H082 | 42.75 | 33 | 38 | 50 |
H083 | 78.87 | 18 | 28 | 50 |
H101 | 3.70 | 378 | 48 | 48 |
H101 | 4.88 | 287 | 48 | 48 |
H101 | 5.27 | 266 | 48 | 48 |
H102 | 13.32 | 105 | 42,48 | 60 |
H102 | 21.44 | 65 | 42, 48 | 60 |
H102 | 34.20 | 41 | 42 | 60 |
H102 | 41.30 | 34 | 38 | 60 |
H102 | 41.30 | 34 | 42 | 60 |
H103 | 79.82 | 18 | 38 | 60 |
H122 | 13.86 | 101 | 55 | 70 |
H122 | 16.92 | 83 | 55 | 70 |
H122 | 22.52 | 62 | 55 | 70 |
H122 | 24.47 | 57 | 48 | 70 |
H122 | 36.13 | 39 | 42, 48 | 70 |
H122 | 44.10 | 32 | 42 | 70 |
H142 | 13.07 | 107 | 60 | 90 |
H142 | 15.75 | 89 | 60 | 90 |
H142 | 24.15 | 58 | 60 | 90 |
H142 | 32.24 | 43 | 55 | 90 |
H142 | 43.05 | 33 | 55 | 90 |
(S) ليست گيربکسهاي آويز
TYPE | i | rpm | شفت ورودی | شفت خروجی |
S052C | 52.25 | 27 | 19 | 30 |
S052C | 32.55 | 43 | 19 | 30 |
S052C | 52.25 | 27 | 24 | 30 |
S052C | 32.55 | 43 | 24 | 30 |
S062C | 55.00 | 25 | 24 | 35 |
S082C | 54.27 | 26 | 28 | 40 |
S102C | 26.33 | 53 | 38 | 50 |
S102C | 19.00 | 74 | 38 | 50 |
S122C | 28.60 | 49 | 42 | 60 |
S122C | 21.25 | 66 | 48 | 60 |
ليست گيربکس هاي دور متغير (VAR)
TYPE | i | شفت ورودی | شفت خروجی |
TXF002 | 11 | 11 | |
TXF002 | 11 | 14 | |
TXF005 | 14 | 14 | |
TXF005 | 14 | 19 | |
TXF005 | 19 | 19 | |
TXF010 | 24 | 24 | |
SF020 | 24 | 24 | |
SF020 | 24 | 28 | |
SF020 | 28 | 28 | |
VH002 / A32 | 5.38 | 11 | 20 |
VH002 / A32 | 6.52 | 11 | 20 |
VH002 / A32 | 10.94 | 11 | 20 |
VH002 / A32 | 16.49 | 11 | 20 |
TYPE | i | شفت ورودی | شفت خروجی |
VH005/ A32 | 5.38 | 14 | 20 |
VH005/ A32 | 6.52 | 14 | 20 |
VH005/ A32 | 10.94 | 14 | 20 |
VH005/ A32 | 16.49 | 14 | 20 |
VH005/ A32 | 5.38 | 19 | 20 |
VH005/ A32 | 6.52 | 19 | 20 |
VH005/ A32 | 10.94 | 19 | 20 |
VH005/ A32 | 16.49 | 19 | 20 |
VH010 / A52 | 5.14 | 24 | 30 |
VH010 / A52 | 6.22 | 24 | 30 |
VH010 / A52 | 11.67 | 24 | 30 |
VH010 / A52 | 16.91 | 24 | 30 |