صفحه7 از7
تیپ موتور | حداکثر گشتاور [Nm] | نرخ تبدیلI | سرعت خروجی n2 [r.p.m] | سرعت ورودی [r.p.m] | Power Pe/Pt [kW (For Service Factor fs =1) Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power | Per.Over.Loads (Output)Fqgv [N] | Per.Over.Loads (Input)Fqgv [N] | وزن [kg] | |||
Pe [kW] | Pt [kW] | g | h | ||||||||
ET030 | 19 | 5,25 | 267 | 1400 | 0,59 | 0,71 | 26°33' | 0,88 | 579 | 145 | 1,2 |
17 | 7,25 | 193 | 0,40 | 0,57 | 19°26' | 0,86 | 665 | 166 | |||
17 | 10,5 | 133 | 0,29 | 0,44 | 14°02' | 0,81 | 712 | 178 | |||
18 | 14,5 | 97 | 0,24 | 0,35 | 10°00' | 0,76 | 824 | 206 | |||
18 | 17 | 82 | 0,21 | 0,30 | 8°07' | 0,73 | 871 | 218 | |||
17 | 21 | 67 | 0,17 | 0,26 | 7°07' | 0,69 | 972 | 243 | |||
17 | 25 | 56 | 0,16 | 0,23 | 5°35' | 0,65 | 1026 | 205 | |||
17 | 29 | 48 | 0,14 | 0,22 | 5°02' | 0,62 | 1101 | 205 | |||
17 | 34 | 41 | 0,13 | 0,19 | 4°05' | 0,57 | 992 | 205 | |||
16 | 42 | 33 | 0,10 | 0,18 | 3°22' | 0,55 | 1097 | 205 | |||
14 | 50 | 28 | 0,08 | 0,17 | 3°12' | 0,52 | 1222 | 205 | |||
10 | 60 | 23 | 0,05 | 0,16 | 2°45' | 0,48 | 1364 | 205 | |||
10 | 80 | 18 | 0,04 | 0,15 | 2°07' | 0,46 | 1500 | 205 | |||
ET040 | 43 | 8,0 | 175 | 1400 | 0,89 | 1,16 | 26°33' | 0,88 | 1194 | 298 | 2,4 |
41 | 10,5 | 133 | 0,67 | 0,94 | 19°26' | 0,85 | 1366 | 341 | |||
45 | 12 | 117 | 0,66 | 0,80 | 14°22' | 0,82 | 1382 | 345 | |||
41 | 16 | 88 | 0,47 | 0,72 | 14°02' | 0,80 | 1642 | 360 | |||
40 | 21 | 67 | 0,37 | 0,60 | 10°00' | 0,77 | 1743 | 360 | |||
37 | 25 | 56 | 0,30 | 0,49 | 8°07' | 0,71 | 1790 | 360 | |||
37 | 32 | 44 | 0,26 | 0,40 | 7°07' | 0,65 | 1929 | 360 | |||
36 | 42 | 33 | 0,21 | 0,35 | 5°02' | 0,60 | 2228 | 360 | |||
34 | 50 | 28 | 0,18 | 0,31 | 4°05' | 0,55 | 2380 | 360 | |||
31 | 62 | 23 | 0,15 | 0,27 | 3°22' | 0,50 | 2491 | 360 | |||
32 | 80 | 18 | 0,12 | 0,24 | 2°51' | 0,50 | 2695 | 360 | |||
29 | 100 | 14 | 0,09 | 0,20 | 2°25' | 0,47 | 3050 | 360 | |||
ET050 | 67 | 7,25 | 193 | 1400 | 1,53 | 1,83 | 20°40' | 0,88 | 1830 | 458 | 4,1 |
63 | 9,5 | 147 | 1,12 | 1,61 | 19°39' | 0,87 | 1951 | 488 | |||
70 | 12 | 117 | 1,03 | 1,29 | 13°14' | 0,83 | 2098 | 500 | |||
73 | 14,5 | 97 | 0,90 | 1,18 | 10°41' | 0,82 | 2318 | 500 | |||
67 | 19 | 74 | 0,66 | 1,03 | 10°07' | 0,79 | 2411 | 500 | |||
70 | 25 | 56 | 0,54 | 0,89 | 8°44' | 0,76 | 2749 | 500 | |||
74 | 29 | 48 | 0,53 | 0,73 | 5°06' | 0,71 | 2736 | 500 | |||
66 | 38 | 37 | 0,38 | 0,65 | 5°23' | 0,67 | 2971 | 500 | |||
63 | 50 | 28 | 0,29 | 0,57 | 4°23' | 0,62 | 3412 | 500 | |||
61 | 62 | 23 | 0,25 | 0,51 | 3°11' | 0,58 | 3669 | 500 | |||
51 | 83 | 17 | 0,16 | 0,47 | 3°22' | 0,55 | 3484 | 500 | |||
48 | 100 | 14 | 0,14 | 0,43 | 2°21' | 0,50 | 3700 | 500 | |||
ET063 | 126 | 7,25 | 193 | 1400 | 2,82 | 3,45 | 20°36' | 0,90 | 2257 | 564 | 6,4 |
121 | 9,75 | 144 | 2,10 | 2,60 | 20°40' | 0,87 | 2507 | 627 | |||
107 | 12,75 | 110 | 1,42 | 2,49 | 19°39' | 0,87 | 2851 | 713 | |||
139 | 14,5 | 97 | 1,66 | 2,12 | 10°39' | 0,84 | 2644 | 661 | |||
125 | 19,5 | 72 | 1,15 | 1,89 | 10°41' | 0,82 | 3097 | 700 | |||
114 | 25,5 | 55 | 0,86 | 1,42 | 10°07' | 0,77 | 3611 | 700 | |||
142 | 29 | 48 | 0,99 | 1,19 | 5°22' | 0,72 | 3340 | 700 | |||
137 | 39 | 36 | 0,75 | 1,06 | 5°23' | 0,69 | 3742 | 700 | |||
128 | 51 | 27 | 0,55 | 0,98 | 5°06' | 0,66 | 4371 | 700 | |||
122 | 61 | 23 | 0,50 | 0,81 | 3°16' | 0,59 | 4376 | 700 | |||
111 | 82 | 17 | 0,36 | 0,73 | 3°11' | 0,55 | 5193 | 700 | |||
98 | 100 | 14 | 0,3 | 0,64 | 2°12' | 0,48 | 5294 | 700 |
تیپ موتور | حداکثر گشتاور [Nm] | نرخ تبدیلI | سرعت خروجی n2 [r.p.m] | سرعت ورودی [r.p.m] | Power Pe/Pt [kW] (For Service Factor fs =1) Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power | Per.Over.Loads (Output)Fqgv [N] | Per.Over.Loads (Input)Fqgv [N] | وزن [kg] | |||
Pe [kW] | Pt [kW] | g | h | ||||||||
ET075 | 187 | 7,5 | 187 | 1400 | 4,11 | 4,16 | 26°17' | 0,89 | 3405 | 851 | 9,2 |
197 | 10 | 140 | 3,27 | 3,91 | 20°20' | 0,88 | 3210 | 802 | |||
209 | 15 | 93 | 2,42 | 2,96 | 13°52' | 0,84 | 3847 | 962 | |||
208 | 20 | 70 | 1,88 | 2,40 | 11°18' | 0,81 | 4214 | 1054 | |||
206 | 25 | 56 | 1,56 | 2,06 | 9°32' | 0,78 | 4326 | 1082 | |||
219 | 30 | 47 | 1,45 | 1,76 | 7°3' | 0,74 | 4526 | 1131 | |||
212 | 40 | 35 | 1,08 | 1,65 | 5°43' | 0,72 | 4807 | 1100 | |||
204 | 50 | 28 | 0,88 | 1,42 | 4°48' | 0,68 | 5342 | 1100 | |||
196 | 60 | 23 | 0,78 | 1,18 | 4°8' | 0,61 | 5718 | 1100 | |||
182 | 80 | 18 | 0,57 | 1,12 | 3°15' | 0,59 | 6612 | 1100 | |||
171 | 100 | 14 | 0,47 | 1,00 | 2°40' | 0,54 | 7250 | 1100 | |||
ET080 | 250 | 7,5 | 187 | 1400 | 5,5 | 4,68 | 21°48' | 0,89 | 2933 | 733 | 11 |
237 | 10 | 140 | 3,9 | 4,84 | 20°36' | 0,89 | 3188 | 797 | |||
213 | 13,25 | 106 | 2,72 | 4,14 | 20°40' | 0,87 | 3825 | 956 | |||
276 | 15 | 93 | 3,2 | 3,23 | 11°18' | 0,84 | 3467 | 867 | |||
259 | 20 | 70 | 2,34 | 2,75 | 10°39' | 0,81 | 4013 | 1003 | |||
230 | 26,5 | 53 | 1,63 | 2,35 | 10°41' | 0,78 | 4938 | 1100 | |||
287 | 30 | 47 | 1,88 | 2,04 | 5°42' | 0,75 | 4537 | 1100 | |||
263 | 40 | 35 | 1,33 | 1,87 | 5°22' | 0,72 | 5074 | 1100 | |||
228 | 53 | 26 | 0,9 | 1,67 | 5°23' | 0,69 | 5481 | 1100 | |||
244 | 62 | 23 | 0,93 | 1,41 | 3°13' | 0,63 | 5396 | 1100 | |||
157 | 82 | 17 | 0,47 | 1,28 | 3°16' | 0,59 | 6078 | 1100 | |||
108 | 110 | 13 | 0,26 | 1,14 | 3°11' | 0,55 | 7134 | 1100 | |||
ET100 | 436 | 7,5 | 187 | 1400 | 9,48 | 7,58 | 21°48' | 0,9 | 3494 | 874 | 31,7 |
400 | 10 | 140 | 6,59 | 7,06 | 21°48' | 0,89 | 4079 | 1020 | |||
376 | 13 | 108 | 4,83 | 6,37 | 20°36' | 0,88 | 5346 | 1337 | |||
481 | 15 | 93 | 5,45 | 5,46 | 11°18' | 0,86 | 4829 | 1207 | |||
441 | 20 | 70 | 3,8 | 5,13 | 11°18' | 0,85 | 4731 | 1183 | |||
412 | 26 | 54 | 2,8 | 4,68 | 10°39' | 0,83 | 5747 | 1300 | |||
501 | 30 | 47 | 3,24 | 3,28 | 5°42' | 0,76 | 5134 | 1300 | |||
453 | 40 | 35 | 2,27 | 2,92 | 5°42' | 0,73 | 5927 | 1300 | |||
414 | 52 | 27 | 1,66 | 2,66 | 5°22' | 0,7 | 6241 | 1300 | |||
443 | 63 | 22 | 1,58 | 2,26 | 3°21' | 0,65 | 6384 | 1300 | |||
322 | 82 | 17 | 0,9 | 2,2 | 3°13' | 0,64 | 7024 | 1300 | |||
204 | 107 | 13 | 0,48 | 1,92 | 3°16' | 0,59 | 7188 | 1300 | |||
ET125 | 782 | 7,25 | 193 | 1400 | 17,34 | 13,59 | 21°48' | 0,91 | 4910 | 1227 | 62,2 |
721 | 10 | 140 | 11,74 | 11,51 | 21°48' | 0,9 | 4764 | 1191 | |||
659 | 13 | 108 | 8,36 | 10,77 | 21°48' | 0,89 | 6633 | 1658 | |||
866 | 14,5 | 97 | 10,22 | 8,35 | 11°18' | 0,86 | 5106 | 1277 | |||
796 | 20 | 70 | 6,78 | 8,3 | 11°18' | 0,86 | 6467 | 1617 | |||
724 | 26 | 54 | 4,87 | 7,62 | 11°18' | 0,84 | 8227 | 1800 | |||
901 | 29 | 48 | 5,96 | 5,00 | 5°42' | 0,76 | 6515 | 1800 | |||
817 | 40 | 35 | 3,94 | 4,99 | 5°42' | 0,76 | 7794 | 1800 | |||
739 | 52 | 27 | 2,74 | 4,99 | 5°42' | 0,76 | 8630 | 1800 | |||
797 | 62 | 23 | 2,95 | 3,46 | 3°24' | 0,65 | 8297 | 1800 | |||
632 | 83 | 17 | 1,73 | 3,44 | 3°22' | 0,65 | 9580 | 1800 | |||
420 | 107 | 13 | 0,9 | 3,34 | 3°13' | 0,64 | 10191 | 1800 |
تیپ موتور | حداکثر گشتاور [Nm] | نرخ تبدیلI | سرعت خروجی n2 [r.p.m] | سرعت ورودی [r.p.m] | Power Pe/Pt [kW (For Service Factor fs =1) Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power | Per.Over.Loads (Output)Fqgv [N] | Per.Over.Loads (Input)Fqgv [N] | وزن [kg] | |||
Pe [kW] | Pt [kW] | g | h | ||||||||
ET030 | 16 | 5,25 | 533 | 2800 | 0,99 | 0,88 | 26°33' | 0,91 | 461 | 115 | 1,2 |
15 | 7,25 | 386 | 0,67 | 0,7 | 19°26' | 0,89 | 507 | 127 | |||
15 | 10,5 | 267 | 0,49 | 0,53 | 14°02' | 0,85 | 546 | 136 | |||
16 | 14,5 | 193 | 0,4 | 0,43 | 10°00' | 0,82 | 634 | 159 | |||
17 | 17 | 165 | 0,37 | 0,37 | 8°07' | 0,79 | 670 | 168 | |||
16 | 21 | 133 | 0,3 | 0,32 | 7°07' | 0,75 | 748 | 187 | |||
17 | 25 | 112 | 0,28 | 0,28 | 5°35' | 0,72 | 790 | 197 | |||
17 | 29 | 97 | 0,24 | 0,26 | 5°02' | 0,7 | 849 | 205 | |||
17 | 34 | 82 | 0,22 | 0,23 | 4°05' | 0,65 | 764 | 205 | |||
16 | 42 | 67 | 0,17 | 0,22 | 3°22' | 0,64 | 852 | 205 | |||
15 | 50 | 56 | 0,14 | 0,21 | 3°12' | 0,63 | 938 | 205 | |||
12 | 60 | 47 | 0,1 | 0,19 | 2°45' | 0,58 | 1040 | 205 | |||
12 | 80 | 35 | 0,08 | 0,018 | 2°07' | 0,56 | 1155 | 205 | |||
ET040 | 37 | 8,0 | 350 | 2800 | 1,51 | 1,36 | 26°33' | 0,9 | 1000 | 250 | 2,4 |
36 | 10,5 | 267 | 1,14 | 1,1 | 19°26' | 0,88 | 1029 | 257 | |||
40 | 12 | 233 | 1,14 | 0,93 | 14°22' | 0,85 | 1033 | 258 | |||
37 | 16 | 175 | 0,81 | 0,83 | 14°02' | 0,84 | 1249 | 312 | |||
37 | 21 | 133 | 0,63 | 0,75 | 10°00' | 0,82 | 1338 | 335 | |||
35 | 25 | 112 | 0,52 | 0,63 | 8°07' | 0,79 | 1372 | 343 | |||
36 | 32 | 88 | 0,44 | 0,51 | 7°07' | 0,74 | 1478 | 360 | |||
36 | 42 | 67 | 0,37 | 0,44 | 5°02' | 0,69 | 1712 | 360 | |||
34 | 50 | 56 | 0,31 | 0,38 | 4°05' | 0,64 | 1827 | 360 | |||
28 | 62 | 45 | 0,23 | 0,33 | 3°22' | 0,58 | 1909 | 360 | |||
28 | 80 | 35 | 0,18 | 0,29 | 2°51' | 0,58 | 2065 | 360 | |||
26 | 100 | 28 | 0,14 | 0,24 | 2°25' | 0,55 | 2337 | 360 | |||
ET050 | 57 | 7,25 | 386 | 2800 | 2,62 | 1,81 | 20°40' | 0,89 | 1348 | 337 | 4,1 |
54 | 9,5 | 295 | 1,92 | 1,64 | 19°39' | 0,87 | 1470 | 368 | |||
61 | 12 | 233 | 1,76 | 1,29 | 13°14' | 0,84 | 1576 | 394 | |||
64 | 14,5 | 193 | 1,54 | 1,23 | 10°41' | 0,83 | 1757 | 439 | |||
60 | 19 | 147 | 1,13 | 1,14 | 10°07' | 0,82 | 1847 | 462 | |||
64 | 25 | 112 | 0,94 | 1,01 | 8°44' | 0,8 | 2113 | 500 | |||
66 | 29 | 97 | 0,91 | 0,76 | 5°06' | 0,73 | 2088 | 500 | |||
61 | 38 | 74 | 0,66 | 0,72 | 5°23' | 0,71 | 2288 | 500 | |||
60 | 50 | 56 | 0,51 | 0,64 | 4°23' | 0,68 | 2635 | 500 | |||
59 | 62 | 45 | 0,44 | 0,57 | 3°11' | 0,64 | 2840 | 500 | |||
52 | 83 | 34 | 0,29 | 0,58 | 3°22' | 0,64 | 2717 | 500 | |||
49 | 100 | 28 | 0,25 | 0,53 | 2°21' | 0,58 | 2885 | 500 | |||
ET063 | 109 | 7,25 | 386 | 2800 | 4,79 | 3,96 | 20°36' | 0,92 | 1655 | 414 | 6,4 |
104 | 9,75 | 287 | 3,6 | 2,47 | 20°40' | 0,87 | 1883 | 471 | |||
93 | 12,75 | 220 | 2,44 | 2,53 | 19°39' | 0,88 | 2180 | 545 | |||
118 | 14,5 | 193 | 2,83 | 2,05 | 10°39' | 0,85 | 2000 | 500 | |||
109 | 19,5 | 144 | 1,96 | 2,02 | 10°41' | 0,84 | 2381 | 595 | |||
102 | 25,5 | 110 | 1,5 | 1,45 | 10°07' | 0,78 | 2772 | 693 | |||
122 | 29 | 97 | 1,72 | 1,12 | 5°22' | 0,72 | 2529 | 632 | |||
122 | 39 | 72 | 1,31 | 1,07 | 5°23' | 0,7 | 2869 | 700 | |||
115 | 51 | 55 | 0,95 | 1,06 | 5°06' | 0,7 | 3381 | 700 | |||
111 | 61 | 46 | 0,88 | 0,82 | 3°16' | 0,61 | 3352 | 700 | |||
108 | 82 | 34 | 0,65 | 0,78 | 3°11' | 0,59 | 4004 | 700 | |||
106 | 100 | 28 | 0,6 | 0,67 | 2°12' | 0,52 | 3851 | 700 |
تیپ موتور | حداکثر گشتاور [Nm] | نرخ تبدیل I | سرعت خروجی n2[r.p.m] | سرعت ورودی [r.p.m] | Power Pe/Pt [kW] (For Service Factor fs =1) Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power | Per.Over.Loads (Output)Fqgv [N] | Per.Over.Loads (Input)Fqgv [N] | وزن [kg] | |||
Pe [kW] | Pt [kW] | g | h | ||||||||
ET075 | 161 | 7,5 | 373 | 2800 | 7,07 | 3,98 | 26°17' | 0,89 | 3092 | 773 | 9,2 |
167 | 10 | 280 | 5,61 | 3,47 | 20°20' | 0,87 | 2370 | 592 | |||
178 | 15 | 187 | 4,19 | 2,64 | 13°52' | 0,83 | 2876 | 719 | |||
179 | 20 | 140 | 3,28 | 2,21 | 11°18' | 0,80 | 3176 | 794 | |||
179 | 25 | 112 | 2,73 | 1,92 | 9°32' | 0,77 | 3271 | 818 | |||
190 | 30 | 93 | 2,55 | 1,61 | 7°3' | 0,73 | 3407 | 852 | |||
186 | 40 | 70 | 1,88 | 1,60 | 5°43' | 0,73 | 3671 | 918 | |||
182 | 50 | 56 | 1,55 | 1,41 | 4°48' | 0,69 | 4086 | 1021 | |||
178 | 60 | 47 | 1,42 | 1,14 | 4°8' | 0,61 | 4338 | 1084 | |||
171 | 80 | 35 | 1,01 | 1,16 | 3°15' | 0,62 | 5090 | 1100 | |||
163 | 100 | 28 | 0,83 | 1,03 | 2°40' | 0,57 | 5581 | 1100 | |||
ET080 | 216 | 7,5 | 373 | 2800 | 9,37 | 4,75 | 21°48' | 0,9 | 2446 | 611 | 11 |
205 | 10 | 280 | 6,66 | 5,13 | 20°36' | 0,9 | 2368 | 592 | |||
183 | 13,25 | 211 | 4,63 | 3,96 | 20°40' | 0,87 | 2901 | 725 | |||
244 | 15 | 187 | 5,56 | 3,5 | 11°18' | 0,86 | 2570 | 642 | |||
222 | 20 | 140 | 4,07 | 2,47 | 10°39' | 0,8 | 3021 | 755 | |||
202 | 26,5 | 106 | 2,87 | 2,23 | 10°41' | 0,78 | 3763 | 941 | |||
261 | 30 | 93 | 3,25 | 2,29 | 5°42' | 0,78 | 3428 | 857 | |||
229 | 40 | 70 | 2,33 | 1,77 | 5°22' | 0,72 | 3869 | 967 | |||
208 | 53 | 53 | 1,62 | 1,7 | 5°23' | 0,71 | 4219 | 1055 | |||
245 | 62 | 45 | 1,67 | 1,58 | 3°13' | 0,69 | 4034 | 1009 | |||
165 | 82 | 34 | 0,95 | 1,31 | 3°16' | 0,62 | 4601 | 1100 | |||
119 | 110 | 25 | 0,53 | 1,23 | 3°11' | 0,6 | 5504 | 1100 | |||
ET100 | 377 | 7,5 | 373 | 2800 | 16,18 | 7,97 | 21°48' | 0,91 | 3090 | 773 | 31,7 |
348 | 10 | 280 | 11,46 | 7,14 | 21°48' | 0,89 | 3113 | 778 | |||
327 | 13 | 215 | 8,36 | 6,22 | 20°36' | 0,88 | 3960 | 990 | |||
425 | 15 | 187 | 9,45 | 6,44 | 11°18' | 0,88 | 3525 | 881 | |||
391 | 20 | 140 | 6,59 | 5,76 | 11°18' | 0,87 | 3549 | 887 | |||
353 | 26 | 108 | 4,81 | 4,38 | 10°39' | 0,83 | 4388 | 1097 | |||
454 | 30 | 93 | 5,45 | 3,88 | 5°42' | 0,81 | 3850 | 963 | |||
416 | 40 | 70 | 4,01 | 3,15 | 5°42' | 0,76 | 4462 | 1115 | |||
363 | 52 | 54 | 2,97 | 2,45 | 5°22' | 0,69 | 4744 | 1186 | |||
421 | 63 | 44 | 2,73 | 2,61 | 3°21' | 0,71 | 4862 | 1215 | |||
352 | 82 | 34 | 1,79 | 2,53 | 3°13' | 0,7 | 5254 | 1300 | |||
215 | 107 | 26 | 0,96 | 1,96 | 3°16' | 0,61 | 5521 | 1300 | |||
ET125 | 678 | 7,25 | 386 | 2800 | 29,46 | 16,2 | 21°48' | 0,93 | 3101 | 775 | 62,2 |
627 | 10 | 280 | 20,2 | 12,11 | 21°48' | 0,91 | 4234 | 1059 | |||
574 | 13 | 215 | 14,51 | 10,91 | 21°48' | 0,89 | 4851 | 1213 | |||
764 | 14,5 | 193 | 17,54 | 9,91 | 11°18' | 0,88 | 3573 | 893 | |||
705 | 20 | 140 | 11,74 | 9,79 | 11°18' | 0,88 | 4807 | 1202 | |||
644 | 26 | 108 | 8,47 | 8,41 | 11°18' | 0,86 | 6208 | 1552 | |||
817 | 29 | 97 | 10,24 | 5,89 | 5°42' | 0,81 | 4768 | 1192 | |||
751 | 40 | 70 | 6,79 | 5,9 | 5°42' | 0,81 | 5872 | 1468 | |||
684 | 52 | 54 | 4,77 | 5,9 | 5°42' | 0,81 | 6596 | 1649 | |||
760 | 62 | 45 | 5,04 | 4 | 3°24' | 0,71 | 6244 | 1561 | |||
689 | 83 | 34 | 3,45 | 3,97 | 3°22' | 0,71 | 7051 | 1763 | |||
459 | 107 | 26 | 1,79 | 3,85 | 3°13' | 0,7 | 7783 | 1800 |
تیپ موتور | حداکثر گشتاور [Nm] | نرخ تبدیل i | سرعت خروجی [r.p.m] | سرعت ورودی [r.p.m] | Power Pe/Pt [kW] (For Service Factor fs =1) Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power | Per.Over.Loads (Output)Fqgv [N] | Per.Over.Loads (Input)Fqgv [N] | وزن [kg] | |||
Pe [kW] | Pt [kW | g | h | ||||||||
ET125-063 | 1144 | 739,5 | 1,9 | 1400 | 0,55 | 5° 06' | 0,42 | 13000 | 700 | 70,0 | |
1178 | 884,5 | 1,6 | 0,53 | 3° 16' | 0,37 | 13000 | 700 | ||||
1175 | 1189 | 1,2 | 0,42 | 3° 11' | 0,35 | 13000 | 700 | ||||
783 | 1640 | 0,85 | 0,25 | 3° 11' | 0,28 | 13000 | 700 | ||||
727 | 2132 | 0,66 | 0,18 | 3° 11' | 0,28 | 13000 | 700 | ||||
895 | 2378 | 0,59 | 0,22 | 3° 11' | 0,25 | 13000 | 700 | ||||
517 | 3280 | 0,43 | 0,13 | 3° 11' | 0,18 | 13000 | 700 | ||||
480 | 4264 | 0,33 | 0,09 | 3° 11' | 0,18 | 13000 | 700 | ||||
364 | 5084 | 0,28 | 0,09 | - | 3° 11' | 0,12 | 13000 | 700 |
تیپ موتور | حداکثر گشتاور [Nm] | نرخ تبدیل i | سرعت خروجی [r.p.m] | سرعت ورودی [r.p.m] | Power Pe/Pt [kW] (For Service Factor fs =1) Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power | Per.Over.Loads (Output)Fqgv [N] | Per.Over.Loads (Input)Fqgv [N] | وزن [kg] | |||
Pe [kW] | Pt [kW] | g | h | ||||||||
EN050-NT01 | 33 | 498 | 2,8 | 1400 | 0,03 | 3° 22' | 0,32 | 4800 | 350 | 7,1 | |
51 | 372 | 3,8 | 0,05 | - | 3° 11' | 0,40 | 4800 | 350 | |||
58 | 300 | 4,7 | 0,06 | - | 4° 23' | 0,47 | 4800 | 350 | |||
40 | 228 | 6,1 | 0,08 | - | 5° 23' | 0,32 | 4800 | 350 | |||
57 | 174 | 8,1 | 0,12 | - | 5° 23' | 0,40 | 4800 | 350 | |||
58 | 150 | 9,3 | 0,12 | - | 8° 44' | 0,47 | 4800 | 350 | |||
59 | 114 | 12 | 0,15 | - | 10° 07' | 0,51 | 4800 | 350 | |||
66 | 87 | 16 | 0,21 | - | 10° 41' | 0,53 | 4800 | 350 | |||
EN063-NT01 | 51 | 600 | 2,3 | 1400 | 0,04 | 2° 12' | 0,31 | 6200 | 350 | 9,4 | |
92 | 492 | 2,9 | 0,07 | - | 3° 11' | 0,39 | 6200 | 350 | |||
100 | 366 | 3,8 | 0,10 | - | 3° 16' | 0,40 | 6200 | 350 | |||
106 | 306 | 4,6 | 0,10 | - | 5° 06' | 0,51 | 6200 | 350 | |||
125 | 234 | 5,6 | 0,15 | - | 5° 23' | 0,52 | 6200 | 350 | |||
138 | 174 | 8,1 | 0,22 | - | 5° 22' | 0,53 | 6200 | 350 | |||
131 | 153 | 9,2 | 0,19 | - | 10° 07' | 0,66 | 6200 | 350 | |||
149 | 117 | 12 | 0,27 | - | 10° 41' | 0,69 | 6200 | 350 | |||
EN075-NT11 | 54 | 745 | 1,88 | 1400 | 0,03 | 2° 40' | 0,35 | 7000 | 450 | 13,5 | |
82 | 596 | 2,35 | 0,05 | - | 3° 14' | 0,40 | 7000 | 450 | |||
137 | 447 | 3,13 | 0,10 | - | 4° 08' | 0,45 | 7000 | 450 | |||
194 | 372,5 | 3,76 | 0,15 | - | 4° 48' | 0,50 | 7000 | 450 | |||
212 | 298 | 4,70 | 0,19 | - | 5° 42' | 0,54 | 7000 | 450 | |||
234 | 223,5 | 6,26 | 0,27 | - | 7° 02' | 0,58 | 7000 | 450 | |||
243 | 186,25 | 7,52 | 0,30 | - | 9° 32' | 0,65 | 7000 | 450 | |||
256 | 149 | 9,40 | 0,37 | - | 11° 18' | 0,69 | 7000 | 450 | |||
265 | 111,75 | 12,53 | 0,48 | - | 13° 52' | 0,73 | 7000 | 450 | |||
EN080-NT11 | 50 | 819,5 | 1,7 | 1400 | 0,03 | - | 3° 11' | 0,30 | 7400 | 450 | 15,5 |
100 | 610,9 | 2,3 | 0,06 | - | 3° 16 | 0,40 | 7400 | 450 | |||
151 | 461,9 | 3,0 | 0,12 | - | 3° 13' | 0,40 | 7400 | 450 | |||
224 | 394,85 | 3,6 | 0,16 | - | 5° 23' | 0,52 | 7400 | 450 | |||
259 | 298 | 4,7 | 0,24 | - | 5° 22' | 0,53 | 7400 | 450 | |||
296 | 223,5 | 6,3 | 0,36 | - | 5° 42' | 0,54 | 7400 | 450 | |||
280 | 197,43 | 7,1 | 0,31 | - | 10° 39' | 0,67 | 7400 | 450 | |||
318 | 149 | 9,4 | 0,46 | - | 11° 18' | 0,68 | 7400 | 450 | |||
347 | 111,75 | 13 | 0,65 | - | 11° 18' | 0,70 | 7400 | 450 | |||
EN100-NT11 | 127 | 797,15 | 1,8 | 1400 | 0,06 | 3° 16 | 0,39 | 7400 | 450 | 36,2 | |
200 | 610,9 | 2,3 | 0,12 | - | 3° 13' | 0,40 | 7400 | 450 | |||
309 | 469,35 | 3,0 | 0,23 | - | 3° 21' | 0,42 | 7400 | 450 | |||
412 | 387,4 | 3,6 | 0,30 | - | 5° 22' | 0,52 | 7400 | 450 | |||
461 | 298 | 4,7 | 0,42 | - | 5° 40' | 0,54 | 7400 | 450 | |||
511 | 223,5 | 6,3 | 0,61 | - | 5° 42' | 0,55 | 7400 | 450 | |||
485 | 193,7 | 7,2 | 0,54 | - | 10° 39' | 0,68 | 7400 | 450 | |||
579 | 149 | 9,4 | 0,77 | - | 11° 18' | 0,74 | 7400 | 450 | |||
EN125-NT21 | 301 | 516,81 | 2,7 | 1400 | 0,19 | 3° 13' | 0,45 | 13000 | 500 | 68,5 | |
476 | 400,89 | 3,5 | 0,37 | - | 3° 22' | 0,47 | 13000 | 500 | |||
735 | 299,46 | 4,7 | 0,72 | - | 5° 42' | 0,50 | 13000 | 500 | |||
638 | 251,16 | 5,6 | 0,73 | - | 5° 42' | 0,51 | 13000 | 500 | |||
891 | 193,2 | 7,3 | 1,09 | - | 5° 42' | 0,62 | 13000 | 500 | |||
1027 | 140,07 | 10 | 1,68 | - | 11° 18' | 0,64 | 13000 | 500 | |||
868 | 125,58 | 11 | 1,37 | 11° 18' | 0,74 | 13000 | 500 |
شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241
شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)
کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران
دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)