شرکت صنعتی و کشاورزی آبیاران انواع الکترو پمپ پنتاکس ایتالیا را در مدل های متفاوت در اختیار مشتریان محترم قرار می دهد . این پمپ ها شامل : پمپ های خانگی ، پمپ های کفکش ، پمپ های شناور ، پمپ های استیل و . . . می شود . لازم به ذکر است به عنوان نمایندگی پمپ پنتاکس، کلیه محصولات این شرکت را اعم از پمپ پنتاکس بشقابی ،پمپ پنتاکس جتی، پمپ آب پنتاکس خانگی،پمپ پنتاکس دو پروانه و غیره، در توان های مختلف اعم پمپ پنتاکس 1 اسب و پمپ پنتاکس 2 اسب به مشتریان ارائه می نماید. . جهت دریافت اطلاعات فنی بیشتر و قیمت های روز ، خواهشمند است با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمائید .
قیمت پمپ پنتاکس (Pentax) ساخت ایتالیا
دهانه خروجی | دهانه ورودي | حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع(m) | قدرت (hp) | نوع پمپ | الکتروپمپ مدل |
1 | 1 | 2.4 | 35 | 0.5 | پنتاكس كوچك تكفاز | PM45 |
1 | 1 | 3 | 61 | 1 | پمپ 61 متري تكفاز | PM80 |
1 | 1 | 3 | 88.2 | 1 | پمپ 88 متري تكفاز | PM90 |
1 | 1 | 3.6 | 47 | 1 | جتي تكفاز پروانه نوريل | CAM100/00 |
1 | 1 | 3 | 43 | 1 | جتي استيل يك اسب | INOX 100 |
1 | 1 | 5.4 | 21.5 | 0.5 | بشقابي تكفاز پروانه نوريل | CM 50/00 |
1 | 1 | 5.4 | 21.5 | 0.5 | بشقابي تكفاز پروانه برنجي | CM 50/01 |
1 | 1 | 6.3 | 33 | 1 | بشقابي تكفاز پروانه نوريل | CM 100/00 |
1 | 1 | 6.3 | 33 | 1 | بشقابي تكفاز پروانه برنجي | CM100/01 |
1 | 1 | 6.3 | 40.5 | 1.5 | بشقابي تكفاز | CM160/01 |
1 | 1 | 7.2 | 50.5 | 2.2 | بشقابي تكفاز | CM210/01 |
1 | 1 | 6.3 | 33 | 1 | بشقابي – سه فاز | CMT 100/00 |
1 | 1 | 6.3 | 33 | 1 | بشقابي – سه فاز | CMT 100/01 |
1 | 1 | 6.3 | 40.5 | 1.5 | بشقابي – سه فاز | CMT 160/01 |
1 | 1 | 7.2 | 50.5 | 2.2 | بشقابي – سه فاز | CMT 210/01 |
1 | 1 | 8.4 | 58.5 | 3 | بشقابي – سه فاز | CMT 310/01 |
1 ¼ | 2 | 15 | 46.5 | 4 | بشقابي – سه فاز | CMT 400 |
1 ¼ | 2 | 18 | 56.1 | 5.5 | بشقابي – سه فاز | CMT 550 |
1 | 1 ¼ | 2.1 | 40 | 1 | دو لول تكفاز | AP100/00 |
1 | 1 ¼ | 3.6 | 50 | 2.2 | دو لول تكفاز | AP200/00 |
1 | 1 ½ | 5.4 | 60 | 1.5 | كله گلابي تكفاز | CAB150/00 |
1 | 1 ½ | 7.2 | 61 | 2.2 | كله گلابي تكفاز | CAB200/00 |
1 | 1 ½ | 8.4 | 64 | 3 | كله گلابي تكفاز | CAB300/01 |
1 | 1 ½ | 7.2 | 61 | 2.2 | كله گلابي سه فاز | CABT200/00 |
1 ¼ | 1 ½ | 16.8 | 20 | 1 | پنچ به چهار تكفاز | CR100/00 |
1 | 1 | 2.7 | 53 | 1 | سوپاپ سرخود تكفاز | MD 100 |
تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1396/07
قیمت پمپ Pentax ساخت ایتالیا
دهانه خروجی | دهانه ورودی | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | قدرت | نوع پمپ | مدل |
(اینچ) | (اینچ) | (m³/h) | (m) | (hp) | ||
2" | 2" | 30 | 24.5 | 1.5 | یک و نیم اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH150 |
2" | 2" | 30 | 24.5 | 1.5 | يك و نيم اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH160 |
2" | 2" | 30 | 28 | 2 | دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH200 |
2" | 2" | 30 | 28 | 2 | دو اينچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH210 |
2" | 2" | 30 | 33.5 | 3 | سه اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH300 |
2" | 2" | 30 | 33.5 | 3 | سه اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH310 |
2" | 2" | 30 | 28 | 2 | دو اينچ دو اسب ارتفاع بالا سه فاز | CHT210 |
2" | 2" | 30 | 33.5 | 3 | دو اينچ سه اسب ارتفاع بالا سهفاز | CHT310 |
2" | 3" | 42 | 31.8 | 4 | چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز | CHT400 |
2" | 3" | 42 | 37 | 5.5 | پنج و نيم اسب ارتفاع بالا سه فاز | CHT550 |
2" | 2" | 18 | 12.6 | 1 | دو اينچ يك اسب تكفاز | CS100/2 |
2" | 2" | 48 | 12.3 | 1.5 | دو اينچ يك و نيم اسب تكفاز | CS150/2 |
2" | 2" | 18 | 17.5 | 1 | دو اينچ يك اسب تكفاز | CSB100/2 |
2" | 2" | 24 | 21.5 | 1.5 | دو اينچ يك و نيم اسب تكفاز | CSB150/2 |
2" | 2" | 54 | 13.8 | 2 | دو اينچ دو اسب تكفاز | CS200/2 |
3" | 3" | 54 | 14.2 | 2 | سه اينچ دو اسب تكفاز | CS200/3 |
3" | 3" | 60 | 17.5 | 3 | سه اينچ سه اسب تكفاز | CS300/3 |
4" | 4" | 96 | 13.5 | 4.5 | چهار اينچ چهار و نيم اسب تكفاز | CS450/4 |
2" | 2" | 48 | 12.3 | 1.5 | دو اينچ يك و نيم اسب سه فا | CST150/2 |
2" | 2" | 54 | 13.8 | 2 | دو اينچ دو اسب سه فاز | CST200/2 |
3" | 3" | 54 | 14.2 | 2 | سه اينچ دو اسب سه فاز | CST200/3 |
3" | 3" | 60 | 17.5 | 3 | سه اسب سه اينچ سه فاز | CST300/3 |
3" | 3" | 72 | 21.5 | 4 | چهار اسب سه اينچ سه فاز | CST400/3 |
4" | 4" | 96 | 13.5 | 4 | چهار اسب چهار اينچ سه فاز | CST450/4 |
4" | 4" | 96 | 17 | 5.5 | پنج ونيم اسب چهار اينچ سه فاز | CST550/4 |
پمپ های سه فاز Pentax ساخت ایتالیا
دهانه خروجی | دهانه ورودی | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | قدرت | مدل | |
(mm) | (mm) | (m³/h) | (m) | (hp) | (kw) | |
32 | 50 | 27 | 36.8 | 4 | 3 | CM32-160A |
32 | 50 | 27 | 41 | 5.5 | 4 | CM32-200C |
32 | 50 | 36 | 53 | 7.5 | 5.5 | CM32-200B |
32 | 50 | 36 | 61 | 10 | 7.5 | CM32-200A |
32 | 50 | 30 | 70 | 12.5 | 9.2 | CM32-250C |
32 | 50 | 30 | 82 | 15 | 11 | CM32-250B |
32 | 50 | 30 | 93 | 20 | 15 | CM32-250A |
40 | 65 | 30 | 17.4 | 2 | 1.5 | CM40-125C |
40 | 65 | 33 | 20.7 | 3 | 2.2 | CM40-125B |
40 | 65 | 36 | 30 | 4 | 3 | CM40-160B |
40 | 65 | 39 | 35.4 | 5.5 | 4 | CM40-160A |
40 | 65 | 39 | 47 | 7.5 | 5.5 | CM40-200B |
40 | 65 | 42 | 56.4 | 10 | 7.5 | CM40-200A |
40 | 65 | 42 | 75.5 | 15 | 11 | CM40-250B |
50 | 65 | 72 | 24.5 | 5.5 | 4 | CM50-125A |
50 | 65 | 78 | 30.2 | 7.5 | 5.5 | CM50-160B |
50 | 65 | 78 | 36.3 | 10 | 7.5 | CM50-160A |
50 | 65 | 72 | 47 | 12.5 | 9.2 | CM50-200C |
50 | 65 | 72 | 52 | 15 | 11 | CM50-200B |
50 | 65 | 78 | 58 | 20 | 15 | CM50-200A |
65 | 80 | 120 | 19.8 | 7.5 | 5.5 | CM65-125B |
65 | 80 | 132 | 24.2 | 10 | 7.5 | CM65-125A |
65 | 80 | 144 | 29.8 | 12.5 | 9.2 | CM65-160C |
65 | 80 | 144 | 34 | 15 | 11 | CM65-160B |
65 | 80 | 144 | 39 | 20 | 15 | CM65-160A |
65 | 80 | 132 | 43 | 20 | 15 | CM65-200C |
65 | 80 | 132 | 47.5 | 25 | 18.5 | CM65-200B |
65 | 80 | 144 | 54 | 30 | 22 | CM65-200A |
80 | 100 | 180 | 24 | 15 | 11 | CM80-160D |
80 | 100 | 195 | 29 | 20 | 15 | CM80-160C |
80 | 100 | 210 | 33.5 | 25 | 18.5 | CM80-160B |
80 | 100 | 225 | 37 | 30 | 22 | CM80-160A |
80 | 100 | 225 | 49 | 40 | 30 | CM80-200B |
80 | 100 | 240 | 58 | 50 | 37 | CM80-200A |
* کلاس عایقبندی الکتروموتور پمپ های فوق ، F ،درجه حفاظت , IP44شفاف از جنس استینلس استیل و آب بندی با سیل مکانیکی می باشد .
الکترو پمپ دو پروانه پنتاکس Pentax ساخت ایتالیا
![]() | ![]() |
CB | MB |
مدل | دهانه خروجی | دهانه ورودی | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | قدرت | نوع پمپ |
(اینچ) | (اینچ ) | (m³/h) | (m) | (hp) | ||
MB 150/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 9 | 39.5 | 1.5 | دو پروانه تكفاز |
MB 200/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 9 | 43 | 2.2 | دو پروانه تكفاز |
MBT 300/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 49 | 3 | دو پروانه سه فاز |
CB 100/00 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه- تكفاز |
CB 100/01 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز |
CB 160/00 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه- تكفاز |
CB 160/01 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز |
CB 210/00 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه- تكفاز |
CB 210/01 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز |
CB 310/00 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه –تک فاز |
CB 310/01 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه (برنجی)– تک فاز |
CB 400/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه- تكفاز |
CB 400/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز |
CBT 100/00 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (نوريل)– سه فاز |
CBT 100/01 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 160/00 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 160/01 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 210/00 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 210/01 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 310/00 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 310/01 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 400/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 400/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 600/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 78.7 | 5.5 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 600/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 78.7 | 5.5 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 751/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 15 | 90 | 7.5 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 751/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 15 | 90 | 7.5 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز |
CBT 800 | 1 ¼ | 2 | 30 | 77 | 7.5 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 1000 | 1 ¼ | 2 | 30 | 86.4 | 10 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 1250 | 1 ¼ | 2 | 30 | 93.6 | 12.5 | دو پروانه – سه فاز |
CBT 1500 | 1 ¼ | 2 | 36 | 98.7 | 15 | دو پروانه – سه فاز |
الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی مدل U Pentax ساخت ایتالیا
دهانه خروجی | دهانه ورودی | حداکثرآبدهی | حداکثر ارتفاع | توان | نوع پمپ | مدل |
(اینچ) | (اینچ) | (M3/H) | (m) | (hp) | ||
1 | 1 | 4.8 | 40.8 | 0.9 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 3-90/4 |
1 | 1 | 8.4 | 56.8 | 1.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-150/5 |
1 | 1 | 8.4 | 56.8 | 1.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-150/5T |
1 | 1 | 8.4 | 69.3 | 1.8 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-180/6 |
1 | 1 | 8.4 | 69.3 | 1.8 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-180/6T |
1 | 1 | 8.4 | 80.3 | 2 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-200/7 |
1 | 1 | 8.4 | 80.3 | 2 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-200/7T |
1 | 1 ¼ | 9.6 | 62 | 2.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 7-250/5 |
1 | 1 ¼ | 9.6 | 62 | 2.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 7-250/5T |
1 | 1 ¼ | 9.6 | 74.3 | 3 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 7-300/6 |
1 | 1 ¼ | 9.6 | 74.3 | 3 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 7-300/6T |
1 | 1 ¼ | 9..6 | 85.9 | 3.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 7-350/7T |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 47.1 | 2 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 9-200/4T |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 47.1 | 2 | الكتروپمپ طبقاتي افقي | U 9-200/4 |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 59.2 | 2.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 9-250/5T |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 69.3 | 1.8 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U5V-180/6T |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 80.3 | 2 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-200/7 |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 91.4 | 2.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-250/8 |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 91.4 | 2.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-250/8T |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 102.1 | 2.8 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-280/9 |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 102.1 | 2.8 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-280/9T |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 112.7 | 3 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-300/10 |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 112.7 | 3 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-300/10T |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 122 | 3.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-350/11 |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 122 | 3.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-350/11T |
1 ¼ | 1 ¼ | 102 | 99.5 | 4 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U7V-400/8T |
1 ¼ | 1 ¼ | 102 | 113.2 | 4.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U7V-450/9T |
1 ¼ | 1 ¼ | 15.6 | 47.1 | 2 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U9V-200/4T |
- پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق از جنس نوریل می باشد.
الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی مدلU Pentax ساخت ایتالیا
دهانه خروجی | دهانه ورودی | حداکثر آبدهی | حداکثرارتفاع | قدرت | نوع پمپ | مدل |
(اینچ) | (اینچ) | (m³/h) | (m) | (hp) | ||
1 | 1 | 4.8 | 32.7 | 0.7 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 3S-70/3 |
1 | 1 | 4.8 | 44.3 | 0.9 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 3S-90/4 |
1 | 1 | 4.8 | 55.3 | 1 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 3S-100/5 |
1 | 1 | 4.8 | 66.6 | 1.2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 3S-120/6 |
1 | 1 | 8.4 | 81 | 2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 5S-200/7 |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 35.6 | 1.2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 7S-120/3 |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 35.6 | 1.2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 7S-120/3T |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 72.5 | 3 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 7S-300/6 |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 72.5 | 3 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 7S-300/6T |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 47.6 | 2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 9S-200/4 |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 47.6 | 2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 9S-200/4T |
1 ½ | 2 | 25.2 | 23.7 | 1.8 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 18S-180/2T |
1 ½ | 2 | 25.2 | 35.7 | 2.5 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 18S-250/3T |
1 ½ | 2 | 25.2 | 47.9 | 4 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 18S-400/4T |
- پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق از جنس استنلس استیل می باشد.
لکترو پمپ پنتاکس طبقاتی مدل U Pentax ساخت ایتالیا
دهانه خروجی | دهانه ورودی | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | قدرت | نوع پمپ | مدل |
(اینچ) | (اینچ) | (m³/h) | (m) | (hp) | ||
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 68.9 | 1.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-180/6 |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 68.9 | 1.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-180/6T |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 81 | 2 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-200/7 |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 81 | 2 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-200/7T |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 92.1 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-250/8 |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 92.1 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-250/8T |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 103.4 | 2.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-280/9 |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 103.4 | 2.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-280/9T |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 114.2 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-300/10 |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 114.2 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-300/10T |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 125.1 | 3.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-350/11 |
1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 125.1 | 3.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-350/11T |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 48 | 1.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-180/4 |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 48 | 1.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-180/4T |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 60.3 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-250/5 |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 60.3 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-250/5T |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 71.8 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-300/6 |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 71.8 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-300/6T |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 83.5 | 3.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-350/7T |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 95.6 | 4 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-400/8T |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 108.5 | 4.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-450/9T |
1 | 1 ¼ | 10.8 | 121.5 | 5.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-550/10T |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 47.6 | 2 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-200/4T |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 60 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-250/5 |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 60 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-250/5T |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 71.8 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-300/6 |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 71.8 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-300/6T |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 83.3 | 4 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-400/7T |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 97.3 | 4.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-450/8T |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 109 | 5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-500/9T |
1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 122 | 5.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-550/10T |
1 ½ | 2 | 26.4 | 35.7 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 18SV-250/3T |
1 ½ | 2 | 26.4 | 47.9 | 4 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 18SV-400/4T |
1 ½ | 2 | 26.4 | 58.1 | 4.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 18SV-450/5T |
1 ½ | 2 | 26.4 | 70.5 | 5.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 18SV-550/6T |
- پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق از جنس استنلس استیل می باشد.
قیمت الکترو پمپ پنتاکس شناور استاینلس استیل سری PES Pentax ساخت ایتالیا
حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | مدل |
4.6 | 45 | 0.75 | 5PES3/4 |
5PES3/4G | |||
4.6 | 56 | 1 | 5PES3/5 |
5PES3/5G | |||
4.6 | 78 | 1.2 | 5PES3/7 |
5PES3/7G | |||
4.6 | 90 | 1.5 | 5PES3/8 |
5PES3/8G | |||
7.6 | 45 | 1 | 5PES5/4 |
5PES5/4G | |||
7.6 | 56 | 1.2 | 5PES5/5 |
5PES5/5G | |||
7.6 | 68 | 1.5 | 5PES5/6 |
5PES5/6G |
- قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد
- تمامی الکتروپمپ هاي فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1 1/4 اینچ است.
- پروانه پمپ هاي شناور فوق از جنس استنلس استیل می باشند.
- ختم می شود فلوتردار هستند "G" مدل الکتروپمپ هایی که انتهاي آنها به حرف
قیمت الکترو پمپ پنتاکس شناور استنلس استیل 4 اینچ مارك Pentax ایتالیا
قيمت الكتروپمپ PENTAX با موتور | قيمت الكتروموتورهاي PENTAX شناور | قيمت پمپ تك بدون موتور | دهانه خروجی (اینچ) | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | توان (HP) | نوع ولتاژ | معادل پمپهاي لوارا | مدل |
1 ¼ | 6 | 59 | 1 | ﺗﮏ ﻓﺎز | 4GS07 | 4S100/09 | |||
1 ¼ | 6 | 59 | 1 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 4GS07 | 4S100/09 | |||
1 ¼ | 6 | 93 | 1.5 | ﺗﮏ ﻓﺎز | 4GS11 | 4S100/14 | |||
1 ¼ | 6 | 93 | 1.5 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 4GS11 | 4S100/14 | |||
1 ¼ | 6 | 120 | 2 | ﺗﮏ ﻓﺎز | 4GS15 | 4S100/18 | |||
1 ¼ | 6 | 120 | 2 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 4GS15 | 4S100/18 | |||
1 ¼ | 6 | 175 | 3 | ﺗﮏ ﻓﺎز | 4GS22 | 4S100/27 | |||
1 ¼ | 6 | 175 | 3 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 4GS22 | 4S100/27 | |||
1 ¼ | 6 | 231 | 4 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 4GS30 | 4S100/35 | |||
1 ¼ | 6 | 322 | 5.5 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 4GS40 | 4S100/48 | |||
2 | 8.4 | 90 | 2 | ﺗﮏ ﻓﺎز | 6GS15 | 4S140/14 | |||
2 | 8.4 | 90 | 2 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 6GS15 | 4S140/14 | |||
2 | 8.4 | 125 | 3 | ﺗﮏ ﻓﺎز | 6GS22 | 4S140/20 | |||
2 | 8.4 | 125 | 3 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 6GS22 | 4S140/20 | |||
2 | 12 | 26 | 1 | ﺗﮏ ﻓﺎز | 8GS07 | 4S200/04 | |||
2 | 12 | 26 | 1 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 8GS07 | 4S200/04 | |||
2 | 12 | 39 | 1.5 | ﺗﮏ ﻓﺎز | 8GS11 | 4S200/06 | |||
2 | 12 | 39 | 1.5 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 8GS11 | 4S200/06 | |||
2 | 12 | 52 | 2 | ﺗﮏ ﻓﺎز | 8GS15 | 4S200/08 | |||
2 | 12 | 52 | 2 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 8GS15 | 4S200/08 | |||
2 | 12 | 82 | 3 | ﺗﮏ ﻓﺎز | 8GS22 | 4S200/13 | |||
2 | 12 | 82 | 3 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 8GS22 | 4S200/13 | |||
2 | 12 | 108 | 4 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 8GS30 | 4S200/17 | |||
2 | 12 | 148 | 5.5 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 8GS40 | 4S200/23 | |||
2 | 12 | 200 | 7.5 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 8GS55 | 4S200/32 | |||
2 | 14.4 | 83 | 3 | ﺗﮏ ﻓﺎز | 12GS22 | 4S240/14 | |||
